妊娠率
40.0%
2023
36.13%
2022
32.68%
2021
31.21%
2020
2023
2022
2021
2020
2023年 | |||
---|---|---|---|
年齢 | 件数 | % | |
20歳代 | 27/44 | 61% | |
30〜34歳 | 109/214 | 48% | |
35〜39歳 | 95/237 | 40% | |
40〜42歳 | 36/131 | 27% | |
43歳以上 | 10/49 | 20% |
2022年 | |||
---|---|---|---|
年齢 | 件数 | % | |
20歳代 | 20/37 | 54% | |
30〜34歳 | 93/226 | 41% | |
35〜39歳 | 93/238 | 39% | |
40〜42歳 | 38/142 | 27% | |
43歳以上 | 6/49 | 12% |
2021年 | |||
---|---|---|---|
年齢 | 件数 | % | |
20歳代 | 10/35 | 29% | |
30〜34歳 | 53/146 | 36% | |
35〜39歳 | 88/221 | 40% | |
40〜42歳 | 27/109 | 25% | |
43歳以上 | 4/46 | 9% |
2020年 | |||
---|---|---|---|
年齢 | 件数 | % | |
20歳代 | 15/36 | 42% | |
30〜34歳 | 53/157 | 34% | |
35〜39歳 | 85/224 | 38% | |
40〜42歳 | 24/120 | 20% | |
43歳以上 | 3/43 | 7% |
データの利用について
医療の質の向上を目的として、患者様の情報は、匿名化されている情報(個人が特定されな い形式に管理されたもの)として研究に用います。研究結果は、学会・研究会・学会誌への 発表・投稿を行うことがあります。 研究について拒否する権利、および拒否により不利益を被らないことを保証します。 拒否される場合には、当院にご連絡ください。
研究一覧
研究責任者:岡田有紀子
課題名:生殖補助医療に対する保険適用化による変化に関する検討
研究期:2023/4/1~2024/12/31
研究対象:当院において2021年4月~2022年10月までに初回の生殖補助医療を開始した方
研究目的:今回の保険診療の適用開始により生殖補助医療においてどのような変化がもたらされたかについて検討する。